Palouse Wheat-field, WA. Study #46. 2016 (47°1'55.782" N 117°17'51.732" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #46. 2016 (47°1'55.782" N 117°17'51.732" W)
57070_Palouse46-TextPage.jpg
Palouse Wheat-field, WA. Study #72. 2022 (47°1'57.498" N 117°17'49.728" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #72. 2022 (47°1'57.498" N 117°17'49.728" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #33. 2013 (47°1'54.354" N 117°17'50.676" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #33. 2013 (47°1'54.354" N 117°17'50.676" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #49. 2016 (46°45'59.964" N 117°30'44.052" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #49. 2016 (46°45'59.964" N 117°30'44.052" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (47°1'54.834" N 117°17'51.396" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (47°1'54.834" N 117°17'51.396" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (46°47'18.222" N 117°20'29.598" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (46°47'18.222" N 117°20'29.598" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #21.  2013 (46°58'56.274" N 117°15'53.394" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #21. 2013 (46°58'56.274" N 117°15'53.394" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #26. 2013 (46°48'54.684" N 117°23'59.226" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #26. 2013 (46°48'54.684" N 117°23'59.226" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #24. 2013 (46°47'11.826" N 117°20'19.59" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #24. 2013 (46°47'11.826" N 117°20'19.59" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #59. 2016 (47°2'18.252" N 117°15'15.264" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #59. 2016 (47°2'18.252" N 117°15'15.264" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #15. 2013 (47°1'48.096" N 117°17'39.366" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #15. 2013 (47°1'48.096" N 117°17'39.366" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #47. 2016 (46°47'10.134" N 117°31'3.486" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #47. 2016 (46°47'10.134" N 117°31'3.486" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #61. 2016 (46°49'14.856" N 117°39'50.628" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #61. 2016 (46°49'14.856" N 117°39'50.628" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #54. 2016 (46°53'51.192" N 117°11'10.548" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #54. 2016 (46°53'51.192" N 117°11'10.548" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #69. 2016.      (47°1'56.4" N 117°17'50.49" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #69. 2016. (47°1'56.4" N 117°17'50.49" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #68. 2016 (47°1'56.724" N 117°17'48.156" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #68. 2016 (47°1'56.724" N 117°17'48.156" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #16. 2013 (47°1'48.18" N 117°17'39.33" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #16. 2013 (47°1'48.18" N 117°17'39.33" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #43. 2013 (47°4'51.552" N 117°41'43.89" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #43. 2013 (47°4'51.552" N 117°41'43.89" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #67. 2016 (46°49'17.904" N 117°39'49.122" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #67. 2016 (46°49'17.904" N 117°39'49.122" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #70. 2016 (47°1'57.45" N 117°17'48.726" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #70. 2016 (47°1'57.45" N 117°17'48.726" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #1. 2018 (46°18'28.506" N 122°19'40.77" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #1. 2018 (46°18'28.506" N 122°19'40.77" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #2. 2018 (46°18'28.068" N 122°19'32.034" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #2. 2018 (46°18'28.068" N 122°19'32.034" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #46. 2016 (47°1'55.782" N 117°17'51.732" W)
57070_Palouse46-TextPage.jpg
Palouse Wheat-field, WA. Study #72. 2022 (47°1'57.498" N 117°17'49.728" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #33. 2013 (47°1'54.354" N 117°17'50.676" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #49. 2016 (46°45'59.964" N 117°30'44.052" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (47°1'54.834" N 117°17'51.396" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (46°47'18.222" N 117°20'29.598" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #21.  2013 (46°58'56.274" N 117°15'53.394" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #26. 2013 (46°48'54.684" N 117°23'59.226" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #24. 2013 (46°47'11.826" N 117°20'19.59" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #59. 2016 (47°2'18.252" N 117°15'15.264" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #15. 2013 (47°1'48.096" N 117°17'39.366" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #47. 2016 (46°47'10.134" N 117°31'3.486" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #61. 2016 (46°49'14.856" N 117°39'50.628" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #54. 2016 (46°53'51.192" N 117°11'10.548" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #69. 2016.      (47°1'56.4" N 117°17'50.49" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #68. 2016 (47°1'56.724" N 117°17'48.156" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #16. 2013 (47°1'48.18" N 117°17'39.33" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #43. 2013 (47°4'51.552" N 117°41'43.89" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #67. 2016 (46°49'17.904" N 117°39'49.122" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #70. 2016 (47°1'57.45" N 117°17'48.726" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #1. 2018 (46°18'28.506" N 122°19'40.77" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #2. 2018 (46°18'28.068" N 122°19'32.034" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #46. 2016 (47°1'55.782" N 117°17'51.732" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #72. 2022 (47°1'57.498" N 117°17'49.728" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #33. 2013 (47°1'54.354" N 117°17'50.676" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #49. 2016 (46°45'59.964" N 117°30'44.052" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (47°1'54.834" N 117°17'51.396" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #73. 2022 (46°47'18.222" N 117°20'29.598" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #21. 2013 (46°58'56.274" N 117°15'53.394" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #26. 2013 (46°48'54.684" N 117°23'59.226" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #24. 2013 (46°47'11.826" N 117°20'19.59" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #59. 2016 (47°2'18.252" N 117°15'15.264" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #15. 2013 (47°1'48.096" N 117°17'39.366" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #47. 2016 (46°47'10.134" N 117°31'3.486" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #61. 2016 (46°49'14.856" N 117°39'50.628" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #54. 2016 (46°53'51.192" N 117°11'10.548" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #69. 2016. (47°1'56.4" N 117°17'50.49" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #68. 2016 (47°1'56.724" N 117°17'48.156" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #16. 2013 (47°1'48.18" N 117°17'39.33" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #43. 2013 (47°4'51.552" N 117°41'43.89" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #67. 2016 (46°49'17.904" N 117°39'49.122" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #75. 2022 (46°47'18.258" N 117°21'4.2" W)
Palouse Wheat-field, WA. Study #70. 2016 (47°1'57.45" N 117°17'48.726" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #1. 2018 (46°18'28.506" N 122°19'40.77" W)
Weyerhaeuser Tree Farm, WA. Study #2. 2018 (46°18'28.068" N 122°19'32.034" W)
show thumbnails